序号 | 负面行为企业 | 负面行为企业社会信用代码 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 吉林省兴远机电工程有限公司 | 91220101759308043D | 查看详情 |
2 | 阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司 | 913101156074020229 | 查看详情 |
3 | 吉林省五一消防工程有限责任公司 | 91220400244683450L | 查看详情 |
4 | 长春惠泰消防安全科技有限公司 | 912201017944238722 | 查看详情 |
5 | 山东宏烨环境科技有限公司 | 91371428782331962A | 查看详情 |
6 | 吉林省华盛电力设备有限公司 | 91220112668793389F | 查看详情 |
7 | 天津市耐斯机械科技有限公司 | 91120116083001075Y | 查看详情 |
8 | 长春安捷信汽车备件有限公司 | 91220101073630863H | 查看详情 |
9 | 智创融合(北京)教育科技有限公司 | 91110107MA017KX430 | 查看详情 |
10 | 智造帮(北京)科技有限公司 | 91110107327318088L | 查看详情 |
11 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 912205235988209859 | 查看详情 |
12 | 北京海淼物业管理有限公司 | 91110105672381619N | 查看详情 |
13 | 凯天建设发展集团有限公司 | 91510000326978260D | 查看详情 |
14 | 长春青云空调配套设备工程有限公司 | 91220106730778770U | 查看详情 |
15 | 吉林省鼎智建设工程有限公司 | 91220106795217130E | 查看详情 |
版权所有:吉ICP备17008829-1号 吉公网安备 22017102000237号 中国第一汽车集团有限公司